| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 2026年全球 AI Agent 市场规模 | 187亿美元(同比+215%) |
| 中国 AI Agent 市场规模 | 480亿元人民币 |
| 全球 AI 相关经济规模(2026) | 5000亿美元 |
| 企业部署 Agentic AI 比例 | 23%已规模化部署,39%试点中 |
| AI Agent 早期采用者 ROI 实现率 | 88% |
总结:2026年被公认为 AI Agent 商业化元年,技术从"会聊天"向"能办事"转变。多智能体协作、标准化协议、企业级应用成为三大主线。同时,安全风险与治理挑战日益突出,需要行业共同建立安全可控的发展体系。